Imveliso efumanekayo
| Into No. | Igama lemveliso | Umgangatho | ICas No. |
| 1 | IGlycine | I-USP / EP / FCCA / AJI | 56-40-6 |
| 2 | I-Lysine HCL | I-USP / EP / FCCA / AJI | 657-27-2 |
| 3 | L-Threonine | I-USP / EP / FCCA / AJI | 72-19-5 |
| 4 | I-L -ptptophan | I-USP / EP / FCCA / AJI | 73-22-3 |
| 5 | L-Phenylalanine | I-USP / EP / FCCA / AJI | 63-91-2 |
| 6 | L-Valine | I-USP / EP / FCCA / AJI | 72-18-4 |
| 7 | L-Leucine | I-USP / EP / FCCA / AJI | 61-90-5 |
| 8 | L-Isoleucine | I-USP / EP / FCCA / AJI | 73-32-5 |
| 9 | I-L-Methionine | I-USP / EP / FCCA / AJI | 63-68-3 |
| 10 | I-DL-Methionine | I-USP / EP / FCCA / AJI | 59-51-8 |




